院系 学历 专业 人数 性别
男 女
化工制药学院
本科 英语+化学工程与工艺 22 10 12
本科 生物技术 29 21 8
本科 化学工程与工艺 264 205 59
本科 化学工程与工艺(精细化工) 92 49 43
本科 化学工程与工艺(有机与石油化工) 43 34 9
本科 制药工程 101 56 45
本科 食品科学与工程 29 10 19
本科 生物工程 50 31 19
本科 药物制剂 61 25 36
机电工程学院
本科 理论与应用力学 42 39 3
本科 机械设计制造及其自动化 154 141 13
本科 机械设计制造及其自动化(机械电子工程) 85 76 9
本科 材料成型及控制工程 58 43 15
本科 过程装备与控制工程 173 135 38
电气信息学院
本科 测控技术与仪器 78 65 13
本科 电气工程及其自动化 115 97 18
本科 自动化(过程自动化) 82 67 15
本科 自动化(能源工程及自动化) 66 55 11
本科 电子信息工程 54 35 19
本科 通信工程 58 35 23
资源与土木工程学院
本科 采矿工程 62 56 6
本科 矿物加工工程 40 36 4
本科 土木工程 78 65 13
本科 土木工程(建筑工程) 140 119 21
本科 土木工程(交通土建) 56 50 6
本科 道路桥梁与渡河工程 31 30 1
本科 安全工程 41 38 3
本科 工程管理 65 28 37
材料科学与工程学院
本科 材料物理 87 72 15
本科 材料化学 53 35 18
本科 无机非金属材料工程 92 79 13
本科 高分子材料与工程 11 3 8
本科 高分子材料与工程(包装材料与技术) 32 24 8
本科 高分子材料与工程(高分子合成与加工) 162 123 39
本科 高分子材料与工程(塑料成型与模具设计) 32 24 8
管理学院
本科 信息管理与信息系统 21 14 7
本科 工商管理 72 27 45
本科 会计学 153 29 124
本科 英语+会计学 54 10 44
本科 市场营销 46 22 24
本科 电子商务 44 19 25
本科 行政管理 57 21 36
本科 公共事业管理 72 24 48
计算机科学与工程学院
本科 计算机科学与技术 173 138 35
本科 计算机科学与技术(计算机工程) 74 61 13
本科 计算机科学与技术(计算机科学) 46 35 11
本科 计算机科学与技术(信息技术) 53 42 11
本科 软件工程 73 56 17
本科 网络工程 48 37 11
本科 智能科学与技术 52 43 9
法商学院
本科 经济学 31 12 19
本科 国际经济与贸易 101 33 68
本科 法学 59 22 37
本科 法学+国际经济与贸易 20 9 11
化学与环境工程学院
本科 应用化学 59 46 13
本科 环境工程 66 37 29
本科 环境监察 24 17 7
本科 化学工程与工艺(工业分析) 47 30 17
理学院
本科 信息与计算科学 45 34 11
本科 光信息科学与技术(光通信技术) 30 19 11
本科 光信息科学与技术(激光应用) 22 18 4
本科 光信息科学与技术(应用光电子学) 23 17 6
本科 热能与动力工程(建筑节能) 51 43 8
本科 热能与动力工程(制冷与低温工程) 57 45 12
外语学院
本科 对外汉语 47 6 41
本科 英语 87 17 70
本科 英语+法学 18 7 11
本科 英语+化学工程与工艺 22 16 6
本科 英语+软件工程 19 16 3
本科 英语+市场营销 22 7 15
艺术设计学院
本科 广告学 48 13 35
本科 广告学(艺术) 42 17 25
本科 艺术设计(环境艺术) 104 43 61
本科 艺术设计(视觉传达) 24 9 15
本科 动画 37 16 21
本科 工业设计 74 40 34
国际学院
专科 艺术设计 41 20 21
专科 电子信息工程技术 18 16 2
专科 计算机应用技术 10 9 1
专科 环境监测与治理技术 58 38 20
专科 电子商务 36 27 9
专科 高分子材料应用技术 18 16 2
专科 机电一体化技术 39 38 1