信息公开
 网站首页 | 信息公开制度 | 信息公开指南 | 信息公开清单 | 信息公开年报 
信息公开清单
 基本信息
 招生考试信息
 财务、资产及收费信息
 人事师资信息
 教学质量信息
 学生管理服务信息
 学风建设信息
 学位、学科信息
 对外交流与合作信息
 其他
 校内重要信息公开
当前位置: 网站首页>>信息公开清单>>招生考试信息>>(三)考生录取信息查询渠道、录取人数及分数>>(1)历年录取分数线>>正文
2019年高考录取情况统计表(普通文理类)
2019-08-21 20:15  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
省份 科类 省控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分
内蒙古 理工 477 540 513 531.8
广西区 理工 509 570 546 555.08
广东省 理工 495 525.95 513.94 517.28
江苏省 理工 345 358 351 353
理工(中外合作办学) 345 353 345 347.5
文史 339 345 345 345
北京市 文史 480 531 531 531
天津市 理工 450 534 532 532.85
理工(中外合作办学) 450 511 480 495.6
浙江省 综合改革 595 615 599 604.2
福建省 理工 493 547 517 522.6
理工(中外合作办学) 493 506 493 499.63
宁夏区 理工 457 492 480 483.9
文史 538 556 545 549.45
青海省 理工 407 460 433 442.93
海南省 理工 603 618 603 610.9
河南省 理工 502 580 563 568.72
理工(中外合作办学) 502 561 548 552.61
文史 536 571 563 565.76
黑龙江省 理工 477 563 551 556.63
山东省 理工 514 589.11 569.1 573.14
理工(中外合作办学) 514 549 547 548.1
文史 542 570 565 567.05
四川省 理工 547 611 587 592.83
文史 540 572 558 561.7
重庆市 理工 525 573 555 559.82
文史 545 559 554 555.85
江西省 理工 522 576 560 562.94
上海市 综合改革 403 447 442 445
河北省 理工 502 586 571 573.72
理工(中外合作办学) 502 562 550 552.7
文史 549 593 589 589.76
安徽省 理工 496 573 561 563.65
理工(中外合作办学) 426 516.54 508.29 512.1
文史 550 585 580 582.2
贵州省 理工 470 538 502 509.87
文史 542 577 564 567.2
吉林省 理工 530 547 542 543.85
文史 544 552 545 548.4
辽宁 理工 512 575 560 564.85
文史 564 586 580 583.03
山西省 理工 507 535 519 524.18
湖南省 理工 500 570 556 560.28
文史 553 588 585 586
湖北省 理工 505 568 534 539.54
理工(中外合作办学) 505 536 511 521.6
理工(国家专项) 505 545 528 533.32
理工(地方专项) 505 550 521 527.42
文史 542 571 561 564.18
文史(国家专项) 542 562 558 559.7
文史(地方专项) 542 565 556 559.08
云南省 理工 535 580 552 560.44
陕西省 理工 468 535 523 526.98
文史 518 547 545 546.1
甘肃省 理工 470 538 514 517.35
文史 519 546 543 544.56
新疆区 理工 450 514 491 495.85
文史 510 541 536 538.11
关闭窗口
 
 

武汉工程大学信息公开网